Shanghai Yingsang Electronic Technology Co., Ltd.
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Hydromatic |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | FJX-250 FJX-250 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | On Request |
Ambalaj bilgileri: | Kağıt |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini: | 1000/Ay |
kullanım: | Su, Yağ, Maden | Yapı: | Çok Kademeli Pompa, santrifüj pompa |
---|---|---|---|
teori: | Santrifüj pompası | Standart veya standart dışı: | Standart |
Malzeme: | Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Dökme Demir/Paslanmaz Çelik | ||
Vurgulamak: | 300m3/h Endüstriyel Santrifüj Pompa,FJX Endüstriyel Santrifüj Pompa,FJX kendinden emişli santrifüj su pompası |
FJX Tipi Cebri sirkülasyon pompası
genel bakış
1. Uygulama kapsamı: Şirketin FJX üretimi şu anda kullanılmaktadır: diyafram kostik soda, fosforik asit, vakum tuzu, laktik asit, kalsiyum laktat, alümina, titanyum dioksit, kalsiyum klorür, amonyum klorür, sodyum klorat, şeker, Buharlaşma, Ekipmanın üretim kapasitesini artırmak ve cebri sirkülasyon için ısı eşanjörünün ısı transfer katsayısını artırmak için erimiş tuz, kağıt yapımı, atık su ve diğer endüstrilerin konsantrasyonu ve soğutulması.
2. Kurulum yeri: Zemin temeli (kullanıcının ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir) doğrudan evaporatörden asılır.
3. Pompa formu: yatay
4. İletim modu: doğrudan iletim, kayış iletimi, hidrolik kaplin, evrensel mafsal iletimi.
5. Sızdırmazlık yapısı: kombine mekanik salmastra, salmastra contası.
6. Pompa gövdesi imalat yöntemi: döküm, kaynak.
7. Performans aralığı:
Akış aralığı: 300~23000m3/h
Kafa aralığı: 2~12m
Çalışma basıncı: ≤0.6MPa
Çalışma sıcaklığı: ≤170°C
Pompa gövdesi yapısı: döküm veya çelik levha kaynağı.
Aşırı akım parça malzemesi: ZG, 20#, titanyum, 1Cr18Ni9Ti, 304, 316L, CD4MCu
FJX Tipi Zorunlu Sirkülasyon Pompası Modeli Sipariş Kodu:
Örnek: FJX 250
FJX: Buharlaşma sirkülasyon pompası kodu
250: çark nominal çapı (mm) [pompa gövdesi çapı]
I Eksenel Pompa İçin Çalışma Özelliği Tablosu
modeli | bıçak açısı | Trafik m3/h | kafa m | Hız dev/dak | Yeterlik% | Eksen Gücü N | motor KW ile |
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | 7.5 | |
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | 11 | |
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | 37 | |
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | 55 | |
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | 75 | |
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | 110 | |
FJX-500-1 | 1800 | 02.5.4 | 575 | 68 | 28.8 | 55 | |
2200 | 3.7 | 675 | 68 | 32.5 | 55 | ||
2500 | 3.6 | 775 | 68 | 36.4 | 75 | ||
2900 | 4.6 | 875 | 68 | 53.4 | 90 | ||
3200 | 2.4 | 370 | 78 | 26.8 | 55 | ||
FJX-700 | 3460 | 2.8 | 400 | 78 | 33.8 | 75 | |
3780 | 3.4 | 430 | 78 | 44.8 | 90 | ||
4050 | 3.8 | 460 | 78 | 53.7 | 110 | ||
4400 | 4.2 | 490 | 78 | 64.5 | 132 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 75 | 84.3 | 155 |
-2 | 6790 | 3.6 | 76 | 86.7 | 155 | ||
0 | 7400 | 3.7 | 77 | 96.6 | 160 | ||
2 | 7815 | 3.7 | 76 | 102.7 | 185 | ||
4 | 8417 | 3.8 | 75 | 115.4 | 185 | ||
FJX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 79 | 80.98 | 155 |
-2 | 8709 | 3 | 79 | 90.1 | 155 | ||
0 | 9237 | 3 | 80 | 94.8 | 160 | ||
2 | 10290 | 3.08 | 79 | 108.6 | 185 | ||
FJX-1100 | -4 | 9210 | 3.5 | 380 | 76 | 111.8 | 185 |
-2 | 10078 | 3.5 | 77 | 132.6 | 220 | ||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | 220 | ||
2 | 11970 | 3.6 | 77 | 151.1 | 250 | ||
4 | 12700 | 3.6 | 76 | 162.8 | 280 |
II Eksenel Pompa İçin Çalışma Özelliği Tablosu
Ürün | Montaj | Kapasite | Teslimat | döndürme | Yeterlik | Şaft gücü | uyumlu Motor |
modeller | bıçağın açısı | m3/H | Kafa | hız | % | n | kw |
m | dev/dak | ||||||
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | ||
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | ||
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | ||
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | ||
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | ||
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | ||
FJX-700 | -4 | 4772 | 3.3 | 370 | 75.6 | 56.7 | |
-2 | 5320 | 3.4 | 400 | 76.1 | 64.7 | ||
0 | 5700 | 3.5 | 430 | 76.9 | 70.7 | ||
-2 | 6154 | 3.6 | 460 | 76.6 | 78.8 | ||
-4 | 6579 | 3.6 | 490 | 75.2 | 85,8 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 75.4 | 84.3 | |
-2 | 6790 | 3.8 | 76.8 | 86.7 | |||
0 | 7400 | 3.7 | 77,2 | 96.6 | |||
2 | 7815 | 3.7 | 76.7 | 102.7 | |||
4 | 8417 | 3.8 | 75.5 | 115.4 | |||
FJX-900 | -4 | 7748 | 3.4 | 424 | 76.1 | 94.3 | |
-2 | 8407 | 3.4 | 77.4 | 100,3 | |||
0 | 9000 | 3.5 | 78 | 110 | |||
2 | 9656 | 3.5 | 77,3 | 119.1 | |||
4 | 10280 | 3.6 | 77.4 | 130.2 | |||
FJX-1000 | -4 | 9210 | 3.4 | 380 | 76.3 | 111.8 | |
-2 | 1078 | 3.5 | 77.5 | 132.6 | |||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | |||
2 | 11970 | 3.6 | 77,3 | 151.1 | |||
4 | 12700 | 3.6 | 76,5 | 162.8 | |||
İlgili kişi: Jason Liu
Tel: 021-59561370
Faks: 86-021-50123536